Orientation vers les Semestres S5 et S6
Cycle Licence en Sciences et Techniques – Année universitaire 2026-2027 Plateforme d’orientation en ligne⚠️ Condition obligatoire d’éligibilité
Seuls les étudiants ayant validé le DEUST sont orientables. Les étudiants qui ne remplissent pas cette condition ne pourront pas bénéficier de l’orientation vers les Semestres S5 et S6.24
Modules validés requis
Cette condition concerne les parcours suivants :MIPC
MIP
GEGM
BCG
28
Modules validés requis
Cette condition concerne les parcours suivants :GPH
GCH
MSD
GINFO
GBIO
GEO
GESE
GMSI
📅 Calendrier de l’orientation
Ouverture de la plateforme
Du lundi 13 juillet 2026
au Samedi 18 juillet 2026 à 23H
Réunion d’orientation
Mardi 21 juillet 2026
à 10h00
Affichage des résultats
Vendredi 24 juillet 2026
🎓 Parcours proposés selon votre Tronc Commun
| Tronc Commun | Choix 1 | Choix 2 | Choix 3 | Choix 4 | Choix 5 | Choix 6 | Choix 7 | Choix 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Génie Électrique & Génie Mécanique (GEGM) | GE | SE | GIND | DIP | GCIV | GENR | – | – |
| Biologie Chimie Géologie (BCG) | BV | BS | RRN | TAC | GP | – | – | – |
| Mathématiques Informatique Physique Chimie (MIPC) | GCIV | GENR | ID | IDAI | GM | SSD | TAC | GP |
| Mathématiques Informatique Physique (MIP) | GCIV | GENR | ID | IDAI | GM | SSD | – | – |
| Génie Mécanique et Systèmes Industriels | GIND | DIP | – | – | – | – | – | – |
| Génie Électrique et Systèmes Embarqués | GE | SE | – | – | – | – | – | – |
| Génie Physique | GCIV | GENR | – | – | – | – | – | – |
| Génie Chimique | TAC | GP | – | – | – | – | – | – |
| Mathématiques et Sciences des Données | GM | SSD | – | – | – | – | – | – |
| Génie Informatique | ID | IDAI | – | – | – | – | – | – |
| Génie Biologique | BV | BS | – | – | – | – | – | – |
| Génie de l’Environnement et Géosciences | RRN | – | – | – | – | – | – | – |
Veuillez renseigner soigneusement vos choix et vérifier les informations saisies avant toute validation définitive.