Cycle Master en Sciences et Techniques (MST)
Ingénierie de l’Urbanisme et Territoires Intelligents (IUTI)
Conditions d’accès
L’accès en 1ère année du cycle Master Sciences et Techniques
est ouvert, dans la limite des places disponibles, aux candidats :
• Ayant réussi le concours ouvert aux Bac+3
• Ayant réussi le concours ouvert aux Bac+3
Contenu
Semestre 1
| Modules | Nb de crédits | Volume horaire (h) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crs | TD | TP | AP | EC | ||
| Introduction à l’urbanisme et à l’aménagement du territoire | 5 | 42 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Gestion intégrée de l’environnement : Eau, Littoral et Ressources naturelles | 5 | 26 | 11 | 11 | 0 | 2 |
| Durabilité et Économie Circulaire | 4 | 28 | 5 | 15 | 0 | 2 |
| BASES DE DONNEES TERRITORIALES | 5 | 24 | 0 | 24 | 0 | 2 |
| Internet des objets (IoT) pour la ville intelligente | 4 | 20 | 15 | 8 | 3 | 4 |
| TECHNIQUES D’ANALYSE DES DONNEES TERRITORIALES | 4 | 24 | 6 | 18 | 0 | 2 |
| TECHNIQUES DE COMMUNICATION SCIENTIFIQUE ET PROFESSIONNELLE | 3 | 24 | 0 | 12 | 0 | 4 |
Semestre 2
| Modules | Nb de crédits | Volume horaire (h) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crs | TD | TP | AP | EC | ||
| Gouvernance et développement territorial | 4 | 40 | 0 | 6 | 0 | 4 |
| Ingénierie Financière et Montage des Projets Urbains | 4 | 38 | 0 | 8 | 0 | 4 |
| DROIT DE L’URBANISME, DROIT FONCIER ET CADASTRE DU MAROC | 5 | 28 | 10 | 0 | 10 | 2 |
| Villes intelligentes et jumeaux numériques | 5 | 30 | 0 | 16 | 0 | 4 |
| Cartographie, SIG et télédétections appliquées à l’aménagement | 5 | 20 | 0 | 26 | 0 | 4 |
| LOGISTIQUE ET MOBILITÉ URBAINES | 4 | 26 | 8 | 6 | 8 | 2 |
| Anglais Scientifique | 3 | 18 | 20 | 8 | 0 | 4 |
Semestre 3
| Modules | Nb de crédits | Volume horaire (h) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crs | TD | TP | AP | EC | ||
| Planification urbaine et aménagement du territoire | 5 | 25 | 8 | 15 | 0 | 2 |
| ECONOMIE CIRCULAIRE DE L’EAU | 5 | 38 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| Assainissement /Gestion des déchets | 4 | 25 | 14 | 5 | 2 | 4 |
| PHYSIQUE DE L’ENVIRONNEMENT URBAIN | 5 | 22 | 18 | 6 | 0 | 4 |
| Risques territoriaux, Résilience et adaptation au changement climatique | 5 | 30 | 8 | 8 | 0 | 4 |
| Droit de travail | 3 | 26 | 10 | 0 | 0 | 4 |
| Les Fondamentaux de l’Intelligence Artificielle neuronale | 3 | 12 | 10 | 24 | 0 | 4 |
Semestre 4
| Modules | Nb de crédits | Volume horaire (h) |
|---|---|---|
| PFE | 30 | Le stage est l’équivalent de 7 modules, il s’effectue durant un semestre. |
Coordonnateur de la filière : HAKIM BOULAASSAL
E-mail : h.boulaassal@uae.ac.ma
E-mail : h.boulaassal@uae.ac.ma