Tronc Commun (TC) du cycle Licence en Sciences et Techniques (LST)
Génie Chimique (GCH)
Objectifs de la formation
L’objectif de ce tronc commun est de donner à l’étudiant une formation pluridisciplinaire permettant :
- Renforcer ses compétences disciplinaires acquises ;
- S’ouvrir à d’autres champs disciplinaires ;
- Réussir son choix d’orientation.
Conditions d’accès
L’accès à la première année du tronc commun des filières LST a lieu sur étude de dossier, ouvert aux titulaires d’un baccalauréat ou d’un diplôme reconnu équivalent et satisfaisant aux critères d’admission.
Contenu
| Semestre 1 | Semestre 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modules | Volume horaire (h) |
Modules | Volume horaire (h) |
||||||
| Crs | TD | TP | AP | Crs | TD | TP | AP | ||
| Analyse 1 | 26 | 26 | 0 | Analyse 2 | 26 | 26 | 0 | ||
| Algèbre 1 | 26 | 26 | 0 | Algèbre 2 | 26 | 26 | 0 | ||
| Algorithmique & Programmation 1 | 16 | 18 | 16 | Circuits électriques et électroniques | 22 | 20 | 10 | ||
| Mécanique du point/optique géométrique | 21 | 21 | 10 | Electricité | 21 | 21 | 10 | ||
| Thermodynamique | 21 | 21 | 10 | Structure de la matière | 26 | 16 | 10 | ||
| TEC 1 : Français | 14 | 0 | 0 | 30 | Langues : Anglais 1 | 14 | 0 | 0 | 30 |
| Méthodologie du travail Universitaire | 28 | 15 | 0 | Intégration des Digital Skills et IA | 15 | 14 | 12 | ||
| Semestre 3 | Semestre 4 | ||||||||
| Modules | Volume horaire (h) |
Modules | Volume horaire (h) |
||||||
| Crs | TD | TP | AP | Crs | TD | TP | AP | ||
| Statistiques & Probabilités | 26 | 26 | 0 | Chimie Organique 2 | 26 | 16 | 10 | ||
| Chimie Organique 1 | 26 | 16 | 10 | Chimie Minérale 2 | 26 | 16 | 10 | ||
| Biochimie structurale | 28 | 12 | 12 | Éléments de Génie chimique | 24 | 14 | 12 | ||
| Réactivité Chimique | 26 | 16 | 10 | Thermodynamique Chimique et Cinétique | 26 | 16 | 10 | ||
| Chimie Minérale 1 | 26 | 16 | 10 | Analyse de Données | 26 | 14 | 12 | ||
| Langues : Anglais 2 | 14 | 0 | 0 | 30 | TEC 2 : Français | 14 | 0 | 0 | 30 |
| Droit, éducation civique et citoyenneté | 28 | 12 | 0 | Développement personnel | 28 | 15 | 0 | ||
Coordonnateur de la filière : CHABBI MOHAMED
E-mail : mchabbi@uae.ac.ma