Cycle ingénieur (CI)
Géoinformation (GEOI)
Objectifs de la formation
Le principal objectif de cette filière est de former des ingénieurs » géoinformaticiens cartographes gestionnaires de l’information spatiale » polyvalents, qui s’intéressent prioritairement à l’organisation, au traitement, à la gestion et à la production des données géographiques et environnementales au moyen de la cartographie, de la télédétection, de l’analyse spatiale quantitative et des systèmes d’informations géographiques. Ce programme permet à l’étudiant d’acquérir les connaissances et les compétences en géoinformation et les technologies de l’information requises pour la mise en place d’infrastructures informatiques de pointe au service de la donnée géospatiale.
Conditions d’accès
- L’accès en 1 ère année du cycle ingénieur est ouvert, dans la limite des places disponibles, aux candidats :
- – Ayant validé les 2 années du cycle préparatoire intégré
- – Ayant réussi le CNC des écoles d’ingénieurs
- – Ayant réussi le concours couvert aux B+2 et Bac+3
Contenu
| Semestre 1 | Semestre 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modules | Volume horaire (h) | Modules | Volume horaire (h) | ||||||
| Crs | TD | TP | AP | Crs | TD | TP | AP | ||
| Bases physiques de la télédétection / Traitement du signal | 30 | 20 | 0 | 4 | Modélisation et Programmation orientée objet | 27 | 8 | 15 | 4 |
| Statistiques / analyse de données | 26 | 13 | 13 | 0 | Géométrie analytique et algorithmique | 30 | 20 | 5 | 0 |
| Compléments de mathématiques et Analyse numérique | 36 | 20 | 0 | 0 | Optimisation et analyse de systèmes. | 36 | 19 | 0 | 0 |
| Algorithmique et programmation Python | 26 | 10 | 13 | 5 | Anglais 1 | 15 | 25 | 0 | 0 |
| Administration Réseaux / Systèmes Exploitation | 20 | 13 | 13 | 10 | Développement web/ mobile | 22 | 0 | 17 | 15 |
| Français TEC 1 | 15 | 25 | 0 | 0 | CULTURE & ARTS & SPORT SKILLS | 28 | 24 | 0 | 0 |
| COMPETENCE NUMERIQUE ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE | 20 | 4 | 20 | 12 | Information géographique | 36 | 0 | 12 | 6 |
| Semestre 3 | Semestre 4 | ||||||||
| Modules | Volume horaire (h) | Modules | Volume horaire (h) | ||||||
| Crs | TD | TP | AP | Crs | TD | TP | AP | ||
| Anglais 2 | 15 | 0 | 0 | 25 | Cartographie numérique / webmapping | 24 | 0 | 22 | 6 |
| Méthodes d’analyse spatiale | 30 | 18 | 3 | 4 | DROIT MAROCAIN DU TRAVAIL | 28 | 10 | 0 | 4 |
| Systèmes d’information géographique | 17 | 0 | 28 | 8 | Programmation pour les SIG et pour la télédétection | 15 | 7 | 24 | 8 |
| Géodésie/ Localisation par satellite (GNSS) | 30 | 8 | 5 | 10 | GEO IA et BIG DATA | 30 | 0 | 12 | 12 |
| Bases de données spatiales | 28 | 0 | 26 | 0 | Français TEC 2 | 15 | 25 | 0 | 0 |
| COMPETENCES PERSONNELLES & PROFESSIONNELLES | 15 | 0 | 0 | 25 | Télédétection optique et traitement d’images | 26 | 0 | 20 | 6 |
| Topographie | 30 | 8 | 10 | 6 | Photogrammétrie numérique | 24 | 2 | 26 | 2 |
| Semestre 5 | Semestre 6 | ||||||||
| Modules | Volume horaire (h) | Modules | Volume horaire (h) | ||||||
| Crs | TD | TP | AP | Crs | TD | TP | AP | ||
| Gestion des réseaux urbains | 22 | 8 | 12 | 12 | PFE | 364 | |||
| Géoinformation et gestion de l’environnement et du territoire | 8 | 0 | 32 | 12 | |||||
| Télédétection Radar/ Lidar | 28 | 0 | 26 | 0 | |||||
| SIG 3D et BIM | 30 | 2 | 16 | 8 | |||||
| ANGLAIS 3 | 15 | 25 | 0 | 0 | |||||
| Système GeoDecisionnel et Administration des Données Spatiales | 30 | 10 | 8 | 7 | |||||
| LE MANAGEMENT DE PROJET « PREDICITF & AGILE » | 28 | 0 | 12 | 6 | |||||
Coordonnateur de la filière : OTMANE YAZIDI ALAOUI
E-mail : o.yalaoui@uae.ac.ma