Cycle ingénieur (CI)
Génie Électrique et Management Industriel (GEMI)
Objectifs de la formation
La formation proposée dans la spécialité Génie Electrique de la FST de Tanger a pour but de fournir au futur ingénieur en Génie Electrique tous les éléments indispensables à son insertion harmonieuse dans le monde industriel. Les enseignements associent théorie et techniques, expérimentation, projets et réalisations. Les enseignements dispensés sont répartis en quatre groupes de matières : des enseignements à caractère général, des disciplines fondamentales, un enseignement professionnel et une formation pratique par le biais de projets et de stages.
Conditions d’accès
- L’accès en 1 ère année du cycle ingénieur est ouvert, dans la limite des places disponibles, aux candidats :
- – Ayant validé les 2 années du cycle préparatoire intégré
- – Ayant réussi le CNC des écoles d’ingénieurs
- – Ayant réussi le concours couvert aux B+2 et Bac+3
Contenu
| Semestre 1 | Semestre 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modules | Volume horaire (h) | Modules | Volume horaire (h) | ||||||
| Crs | TD | TP | AP | Crs | TD | TP | AP | ||
| ELECTRONIQUE ET SYSTEMES | 20 | 12 | 20 | 0 | AUTOMATE PROGRAMMABLE INDUSTRIEL | 22 | 13 | 16 | 0 |
| Energétique et Mécanique des fluides | 32 | 12 | 8 | 0 | SOURCES D’ENERGIE ET EFFICACITE ENERGETIQUE | 30 | 12 | 8 | 0 |
| ELECTRICITE INDUSTRIELLE | 24 | 18 | 8 | 0 | CULTURE & ARTS & SPORT SKILLS | 28 | 24 | 0 | 0 |
| INFORMATIQUE | 30 | 12 | 8 | 0 | Anglais 1 | 15 | 25 | 0 | 0 |
| Français TEC 1 | 15 | 25 | 0 | 0 | Automatique linéaire et échantillonnée | 26 | 14 | 12 | 0 |
| Digitals Skills & IA | 15 | 25 | 4 | 10 | Conception mécanique | 26 | 14 | 12 | 0 |
| Mathématiques pour l’ingénieur I | 24 | 18 | 8 | 0 | Ingénierie de la qualité | 36 | 8 | 8 | 0 |
| Semestre 3 | Semestre 4 | ||||||||
| Modules | Volume horaire (h) | Modules | Volume horaire (h) | ||||||
| Crs | TD | TP | AP | Crs | TD | TP | AP | ||
| ELECTROTECHNIQUE | 20 | 20 | 12 | 0 | Réseaux et Transmissions Sans Fils | 24 | 14 | 12 | 0 |
| AUTOMATIQUE AVANCEE | 24 | 18 | 8 | 0 | Machines électriques | 20 | 16 | 14 | 0 |
| Machines Industrielles | 34 | 14 | 4 | 0 | Français TEC 2 | 15 | 25 | 0 | 0 |
| Anglais 2 | 15 | 25 | 0 | 0 | SYSTEMES A MICROPROCESSEUR ET A MICROCONTROLEURS | 22 | 13 | 16 | 0 |
| MATHEMATIQUES POUR L’INGENIEUR II | 24 | 18 | 8 | 0 | Gestion de la Maintenance & Sûreté de fonctionnement | 32 | 10 | 11 | 0 |
| Les compétences personnelles et professionnelles | 20 | 0 | 10 | 16 | ELECTRONIQUE DE PUISSANCE | 24 | 18 | 8 | 0 |
| TRAITEMENT DU SIGNAL | 28 | 14 | 10 | 0 | Droit du travail | 18 | 0 | 28 | 0 |
| Semestre 5 | Semestre 6 | ||||||||
| Modules | Volume horaire (h) | Modules | Volume horaire (h) | ||||||
| Crs | TD | TP | AP | Crs | TD | TP | AP | ||
| Robotique industrielle | 28 | 14 | 10 | 0 | PFE | 364 | |||
| LE MANAGEMENT DE PROJET « PREDICITF & AGILE » | 18 | 0 | 28 | 0 | |||||
| MODELISATION ET COMMANDE DES MACHINES | 24 | 18 | 8 | 0 | |||||
| SYSTEMES EMBARQUES | 24 | 18 | 8 | 0 | |||||
| INTELLIGENCE ARTIFICIELLE | 24 | 18 | 8 | 0 | |||||
| Anglais 3 | 15 | 25 | 0 | 0 | |||||
| RESEAUX DE DISTRIBUTION | 28 | 14 | 10 | 0 | |||||
Coordonnateur de la filière : MOHAMMED BSISS
E-mail : m.bsiss@uae.ac.ma