Tronc Commun (TC) du cycle Licence en Sciences et Techniques (LST)
Génie Électrique et Systèmes Embarqués (GESE)
OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Renforcer ses compétences disciplinaires acquises
- S’ouvrir à d’autres champs disciplinaires
- Réussir son choix d’orientation
CONDITIONS D’ACCES
L’accès à la première année du tronc commun des filières LST se fait sur étude de dossier pour les titulaires d’un baccalauréat ou diplôme équivalent.
CONTENU
| Semestre 1 | Semestre 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modules | Crs | TD | TP | AP | Modules | Crs | TD | TP | AP |
| Analyse 1 | 26 | 26 | 0 | Analyse 2 | 26 | 26 | 0 | ||
| Algèbre 1 | 26 | 26 | 0 | Algèbre 2 | 26 | 26 | 0 | ||
| Algorithmique & Programmation 1 | 16 | 18 | 16 | Circuits électriques et électroniques | 22 | 20 | 10 | ||
| Mécanique du point / optique géométrique | 21 | 21 | 10 | Electricité | 21 | 21 | 10 | ||
| Thermodynamique | 21 | 21 | 10 | Structure de la matière | 26 | 16 | 10 | ||
| TEC 1 : Français | 14 | 0 | 0 | 30 | Langues : Anglais 1 | 14 | 0 | 0 | 30 |
| Méthodologie du travail Universitaire | 28 | 15 | 0 | Digital Skills et IA | 15 | 14 | 12 | ||
| Semestre 3 | Semestre 4 | ||||||||
| Modules | Crs | TD | TP | AP | Modules | Crs | TD | TP | AP |
| Statistiques et Probabilités | 26 | 26 | 0 | Analyse numérique | 20 | 20 | 10 | ||
| Algorithmique & Programmation 2 | 16 | 16 | 18 | Electrotechnique | 22 | 20 | 10 | ||
| Electronique Analogique | 22 | 20 | 10 | Electronique Numérique | 22 | 20 | 10 | ||
| Electromagnétisme | 21 | 21 | 10 | Automatique | 24 | 20 | 8 | ||
| Capteurs et instrumentation | 22 | 20 | 10 | Structures de Données | 16 | 16 | 18 | ||
| Langues : Anglais 2 | 14 | 0 | 0 | 30 | TEC 2 : Français | 14 | 0 | 0 | 30 |
| Droit, éducation civique et citoyenneté | 28 | 12 | 0 | Développement personnel | 28 | 15 | 0 | ||
Coordonnateur de la filière : HADJ BARAKA IBRAHIM
E-mail : ihadjbaraka@uae.ac.ma
E-mail : ihadjbaraka@uae.ac.ma