Tronc Commun (TC) du cycle Licence en Sciences et Techniques (LST)
Mathématiques et Sciences des Données (MSD)
Objectifs de la formation
L’objectif de ce tronc commun est de donner à l’étudiant une formation pluridisciplinaire permettant :
- Renforcer ses compétences disciplinaires acquises
- S’ouvrir à d’autres champs disciplinaires
- Réussir son choix d’orientation
Conditions d’accès
L’accès à la première année du tronc commun des filières LST a lieu sur étude de dossier, ouvert aux titulaires d’un baccalauréat ou diplôme équivalent.
Contenu
| Semestre 1 | Semestre 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modules | Crs | TD | TP | AP | Modules | Crs | TD | TP | AP |
| Analyse 1 | 26 | 26 | 0 | Analyse 2 | 26 | 26 | 0 | ||
| Algèbre 1 | 26 | 26 | 0 | Algèbre 2 | 26 | 26 | 0 | ||
| Algorithmique & Programmation 1 | 16 | 18 | 16 | Circuits électriques et électroniques | 22 | 20 | 10 | ||
| Mécanique du point / Optique géométrique | 21 | 21 | 10 | Electricité | 21 | 21 | 10 | ||
| Thermodynamique | 21 | 21 | 10 | Structure de la matière | 26 | 16 | 10 | ||
| TEC 1 : Français | 14 | 0 | 0 | 30 | Langues : Anglais 1 | 14 | 0 | 0 | 30 |
| Méthodologie du travail Universitaire | 28 | 15 | 0 | Digital Skills et IA | 15 | 14 | 12 | ||
| Semestre 3 | Semestre 4 | ||||||||
| Modules | Crs | TD | TP | AP | Modules | Crs | TD | TP | AP |
| Statistiques et Probabilités | 26 | 26 | 0 | Analyse Numérique | 20 | 20 | 10 | ||
| Algorithmique & Programmation 2 | 16 | 16 | 18 | Analyse 4 | 26 | 26 | 0 | ||
| Analyse 3 | 26 | 26 | 0 | SI & Base de Données | 16 | 20 | 14 | ||
| Data Processing | 26 | 16 | 8 | Régression linéaire | 26 | 16 | 10 | ||
| Algèbre 3 | 26 | 26 | 0 | Inférence statistique | 23 | 23 | 6 | ||
| Anglais 2 | 14 | 0 | 0 | 30 | TEC 2 : Français | 14 | 0 | 0 | 30 |
| Droit & citoyenneté | 28 | 12 | 0 | Développement personnel | 28 | 15 | 0 | ||
Coordonnateur de la filière : EL HALIMI Rachid
E-mail : r.elhalimi@uae.ac.ma
E-mail : r.elhalimi@uae.ac.ma