Tronc Commun (TC) du cycle Licence en Sciences et Techniques (LST)
Génie Physique (GP)
Objectifs de la formation
L’objectif de ce tronc commun est de donner à l’étudiant une formation pluridisciplinaire permettant :
- Renforcer ses compétences disciplinaires acquises ;
- S’ouvrir à d’autres champs disciplinaires ;
- Réussir son choix d’orientation.
Conditions d’accès
L’accès à la première année du tronc commun des filières LST a lieu sur étude de dossier, ouvert aux titulaires d’un baccalauréat ou d’un diplôme reconnu équivalent et satisfaisant aux critères d’admission.
Contenu
| Semestre 1 | Semestre 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modules | Volume horaire (h) |
Modules | Volume horaire (h) |
||||||
| Crs | TD | TP | AP | Crs | TD | TP | AP | ||
| Analyse 1 | 26 | 26 | 0 | Analyse 2 | 26 | 26 | 0 | ||
| Algèbre 1 | 26 | 26 | 0 | Algèbre 2 | 26 | 26 | 0 | ||
| CIRCUITS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES | 21 | 21 | 10 | THERMODYNAMIQUE | 21 | 21 | 10 | ||
| Electricité | 21 | 21 | 10 | MECANIQUE DU POINT MATERIEL ET OPTIQUE GEOMETRIQUE | 21 | 21 | 10 | ||
| ALGORITHMIQUE ET PROGRAMMATION 1 | 16 | 16 | 18 | Structure de la matière | 26 | 16 | 10 | ||
| LANGUES ETRANGERES (ANGLAIS / FRANÇAIS /ESPAGNOL) | 14 | 0 | 0 | 30 | LANGUES ETRANGERES (ANGLAIS / FRANÇAIS /ESPAGNOL) | 14 | 0 | 0 | 30 |
| Méthodologie du travail Universitaire | 28 | 15 | 0 | CULTURE DIGITALE | 12 | 0 | 30 | ||
| Semestre 3 | Semestre 4 | ||||||||
| Modules | Volume horaire (h) |
Modules | Volume horaire (h) |
||||||
| Crs | TD | TP | AP | Crs | TD | TP | AP | ||
| Statistiques et Probabilités | 26 | 26 | 0 | Analyse Numérique | 20 | 20 | 10 | ||
| Algorithmique & Programmation 2 | 16 | 16 | 18 | ANALYSE 4 | 26 | 26 | 0 | ||
| Analyse 3 | 26 | 26 | 0 | Mécanique des Fluides et Transfert Thermique | 20 | 20 | 10 | ||
| Electromagnétisme | 21 | 21 | 10 | OPTIQUE PHYSIQUE | 21 | 21 | 10 | ||
| Mécanique des Solides | 21 | 21 | 10 | STRUCTURES DE DONNEES | 16 | 16 | 18 | ||
| LANGUES ETRANGERES (ANGLAIS, FRANÇAIS /ESPAGNOL) | 14 | 0 | 0 | 30 | LANGUES ETRANGERES (ANGLAIS, FRANÇAIS /ESPAGNOL) | 14 | 0 | 0 | 30 |
| CULTURE AND ART SKILLS | 28 | 12 | 0 | Développement personnel | 28 | 15 | 0 | ||
Coordonnateur de la filière : MOUNIA AJDOUR
E-mail : majdour@uae.ac.ma