Tronc Commun (TC) du cycle Licence en Sciences et Techniques (LST)
Génie de l’Environnement et Géosciences (GEGEO)
Objectifs de la formation
L’objectif de ce tronc commun est de donner à l’étudiant une formation pluridisciplinaire permettant :
- Renforcer ses compétences disciplinaires acquises ;
- S’ouvrir à d’autres champs disciplinaires ;
- Réussir son choix d’orientation.
Conditions d’accès
L’accès à la première année du tronc commun des filières LST a lieu sur étude de dossier, ouvert aux titulaires d’un baccalauréat ou d’un diplôme reconnu équivalent et satisfaisant aux critères d’admission.
Contenu
| Semestre 1 | Semestre 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modules | Volume horaire (h) |
Modules | Volume horaire (h) |
||||||
| Crs | TD | TP | AP | Crs | TD | TP | AP | ||
| Analyse/Algèbre | 26 | 26 | 0 | Bases des données | 16 | 20 | 14 | ||
| Biologie Cellulaire | 28 | 12 | 12 | Biologie Animale/ Biologie Végétale | 28 | 8 | 16 | ||
| Cosmologie et Géodynamique Interne | 32 | 6 | 12 | Géodynamique Externe | 27 | 6 | 12 | 5 | |
| Optique et Radioactivité | 21 | 21 | 10 | Thermodynamique et Mécanique des Fluides | 21 | 21 | 10 | ||
| Structure de la Matière | 26 | 16 | 10 | Réactivité Chimique | 26 | 16 | 10 | ||
| TEC 1 : Français | 14 | 0 | 0 | 30 | Langues : Anglais 1 | 14 | 0 | 0 | 30 |
| Méthodologie du travail Universitaire | 28 | 15 | 0 | Intégration des Digital Skills et IA | 15 | 14 | 12 | ||
| Semestre 3 | Semestre 4 | ||||||||
| Modules | Volume horaire (h) |
Modules | Volume horaire (h) |
||||||
| Crs | TD | TP | AP | Crs | TD | TP | AP | ||
| Statistiques descriptives et Analyse des Données | 32 | 10 | 10 | Géologie Structurale | 25 | 4 | 16 | 5 | |
| Stratigraphie / Paléo-Environnement | 27 | 6 | 12 | 5 | Méthodes d’analyses chimiques et biochimiques | 28 | 8 | 16 | |
| Pétrographie / Minéralogie | 25 | 4 | 16 | 5 | Chimie Organique | 26 | 16 | 10 | |
| Géomatique | 28 | 6 | 12 | Hydrologie et Hydrogéologie | 28 | 8 | 9 | 5 | |
| Chimie Minérale | 26 | 16 | 10 | Algorithmique et programmation | 16 | 18 | 16 | ||
| Langues : Anglais 2 | 14 | 0 | 0 | 30 | TEC 2 : Français | 14 | 0 | 0 | 30 |
| Droit, éducation civique et citoyenneté | 28 | 12 | 0 | Développement personnel | 28 | 15 | 0 | ||
Coordonnateur de la filière : BOULAASSAL HAKIM
E-mail : h.boulaassal@uae.ac.ma